- Convocação para Pré-Matrícula
- 30/10/2012 - Confira o Resultado Final
- 21/10/2012 - Veja o Resultado Preliminar da Redação
SEEDUC - Acesso ao Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 2013
- Resultado Final da Prova Objetiva
- Vista do Cartão Resposta
- Divulgação do Resultado Preliminar da Redação: 22/10/2012
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, torna públicos o Resultado dos Recursos interpostos, o Resultado Final da Prova Objetiva e a nota de corte para correção da Redação do Processo Seletivo destinado à classificação de candidatos à matrícula referente ao ano letivo de 2013, exclusivamente, na 1ª Série do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional,
A Banca Examinadora, após análise dos recursos impetrados face ao Gabarito Preliminar das Provas Objetivas considerou todos improcedentes.
Nota de Corte
ESCOLA | CURSO | Tipo | Tipo Escola | CORTE |
CE Chico Anysio | Ensino Médio Experimental com Horário Integral | REG. | PUBLICO | 14,00 |
CE Chico Anysio | Ensino Médio Experimental com Horário Integral | REG. | PARTICULAR | 60,00 |
CE Chico Anysio | Ensino Médio Experimental com Horário Integral | DEF. | 30,00 | |
CE Círculo Operário - Campus INMETRO | Téc. em Biotecnologia | REG. | PUBLICO | 32,00 |
CE Círculo Operário - Campus INMETRO | Téc. em Biotecnologia | REG. | PARTICULAR | 60,00 |
CE Círculo Operário - Campus INMETRO | Téc. em Biotecnologia | DEF. | 44,00 | |
CE Círculo Operário - Campus INMETRO | Téc. em Metrologia | REG. | PUBLICO | 30,00 |
CE Círculo Operário - Campus INMETRO | Téc. em Metrologia | REG. | PARTICULAR | 64,00 |
CE Comendador Valentim dos Santos Diniz | Téc. em Panificação | REG. | PUBLICO | 36,00 |
CE Comendador Valentim dos Santos Diniz | Téc. em Panificação | REG. | PARTICULAR | 64,00 |
CE Comendador Valentim dos Santos Diniz | Téc. em Panificação | DEF. | 58,00 | |
CE Comendador Valentim dos Santos Diniz | Téc. Leite e Derivados | REG. | PUBLICO | 40,00 |
CE Comendador Valentim dos Santos Diniz | Téc. Leite e Derivados | REG. | PARTICULAR | 64,00 |
CE Comendador Valentim dos Santos Diniz | Téc. Leite e Derivados | DEF. | 50,00 | |
CE Erich Walter Heine | Téc. em Administração | REG. | PUBLICO | 32,00 |
CE Erich Walter Heine | Téc. em Administração | REG. | PARTICULAR | 54,00 |
CE Erich Walter Heine | Téc. em Administração | DEF. | 20,00 | |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Administração | REG. | PUBLICO | 42,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Administração | REG. | PARTICULAR | 60,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Administração | DEF. | 24,00 | |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Edificações | REG. | PUBLICO | 22,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Edificações | REG. | PARTICULAR | 66,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Edificações | DEF. | 64,00 | |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Eletrônica | REG. | PUBLICO | 16,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Eletrônica | REG. | PARTICULAR | 56,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Eletrotécnica | REG. | PUBLICO | 12,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Eletrotécnica | REG. | PARTICULAR | 56,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Mecânica | REG. | PUBLICO | 14,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Mecânica | REG. | PARTICULAR | 58,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Mecânica | DEF. | 30,00 | |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Telecomunicações | REG. | PUBLICO | 16,00 |
CE Horácio de Macedo – Campus CEFET/RJ | Téc. em Telecomunicações | REG. | PARTICULAR | 52,00 |
CE José Leite Lopes | REG. | PUBLICO | 56,00 | |
CE José Leite Lopes | REG. | PARTICULAR | 72,00 | |
CE José Leite Lopes | DEF. | 12,00 | ||
CI Miécimo da Silva | Téc. em Administração | REG. | PUBLICO | 46,00 |
CI Miécimo da Silva | Téc. em Administração | REG. | PARTICULAR | 64,00 |
CI Miécimo da Silva | Téc. em Administração | DEF. | 38,00 | |
CI Miécimo da Silva | Téc. em Edificações | REG. | PUBLICO | 54,00 |
CI Miécimo da Silva | Téc. em Edificações | REG. | PARTICULAR | 70,00 |
CI Miécimo da Silva | Téc. em Edificações | DEF. | 40,00 | |
CI Miécimo da Silva | Téc. em Informática | REG. | PUBLICO | 46,00 |
CI Miécimo da Silva | Téc. em Informática | REG. | PARTICULAR | 62,00 |
CI Miécimo da Silva | Téc. em Informática | DEF. | 32,00 |
O que é DEF?
ResponderExcluirDEF - Não é candidatos com DEFiciência?
ExcluirSim, DEF significa "deficientes"
ExcluirSabe dizer se alunos bolsistas contam como alunos de colégio publico ?
ResponderExcluir@Igor,
ResponderExcluirProcure o SAC - Serviço de Atendimento ao Candidato
Boa tarde.
ResponderExcluirOnde vejo a classificação final para a CE Comendador Valentim - Técnico Leite e Derivados?
A classificação final por Unidade/Curso/Tipo de Vaga será divulgada em 31/10/2012. Antes disso vem:
Excluir- Divulgação do Resultado Preliminar da Redação = 22/10/2012
- Período para Pedido de Vista da Redação e Interposição de Recursos = 23 a 25/10/2012
Os alunos qu estão com as letras maiúsculas passaram ???
ResponderExcluirExistem candidatos com boa média na prova objetiva que não constam da lista do resultado preliminar da redação, por que?
ResponderExcluirA Nota de Corte por Unidade/Curso define o critério para a correção da Redação.
Excluir